Calendario de las diferentes Pruebas.
Evento | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inauguración | ||||||||||||||||||||
Atletismo | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 46 | |||||||||
Bádminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Baloncesto | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Balonmano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Boxeo | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
Ciclismo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||
Esgrima | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Fútbol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gimnasia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
Halterofilia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Hípica | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Lucha | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||||
Natación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 44 | |||||
Piragüismo | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||
Remo | 7 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tenis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Tenis de mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Tiro | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
Tiro con arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Triatlón | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Vela | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
Voleibol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Clausura | ||||||||||||||||||||
Evento | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario